close
考生注意!!!108學年採計APCS校系已公布
考生注意!!!108學年採計APCS校系已公布
APCS即將擴大招收名額
1.大學入學甄選委員會今年擴大舉辦「大學程式設計先修檢測」APCS招生分組名額,今天在官網上公布採計檢定及篩選校系,其中31所校系中,有9校系檢定採計均為4級分。甄選會表示,去年提供50名額,招收到46人,今年再擴大推出76名額供全國招生
2.檢定採計標準漸趨往上
108學年度個人申請入學資訊類學系試辦第一階段檢定、篩選納入大學程式設計先修檢測(APCS)校系」,共有31所校系開放名額,其中求檢定採計均達4級分的包括中興大學資工系、中央大學資工系、政大資科系、台師大資工系、交大資工系、聯合資管系、成大工管系及資工系、台北大學資工系等共九校系。
2.檢定採計標準漸趨往上
108學年度個人申請入學資訊類學系試辦第一階段檢定、篩選納入大學程式設計先修檢測(APCS)校系」,共有31所校系開放名額,其中求檢定採計均達4級分的包括中興大學資工系、中央大學資工系、政大資科系、台師大資工系、交大資工系、聯合資管系、成大工管系及資工系、台北大學資工系等共九校系。
108學年度個人申請入學資訊類學系(APCS)國立大學校系一覽表
編號 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 招生 名額 |
APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定(級分) | 篩選倍率 | ||||
1 | 國立交通大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | - |
程式設計實作題 | 3 | 9 | ||||
2 | 國立政治大學 | 資訊科學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 4 | ||||
3 | 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | ||||
4 | 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 4 | 10 |
程式設計實作題 | 5 | 10 | ||||
5 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 10 |
程式設計實作題 | 4 | 10 | ||||
6 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 9 |
程式設計實作題 | 3 | 9 | ||||
7 | 國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 3 |
程式設計實作題 | 3 | 3 | ||||
8 | 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 4 |
程式設計實作題 | 3 | 4 | ||||
9 | 國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 4 | 6 |
程式設計實作題 | 3 | 6 | ||||
10 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 3 |
程式設計實作題 | 3 | 3 | ||||
11 | 國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | - |
程式設計實作題 | 3 | - | ||||
12 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 2 |
程式設計實作題 | 3 | 2 | ||||
13 | 國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 |
108學年第一階段試辦參採學校有哪些?<中階校系一覽表>
如同往年學測個人申請第一階段與第二階段,各個學校科系都會設定學測科目的申請最低門檻、以及在選擇錄取人員的篩選條件,這就是上表的檢定以及篩選倍率。
以106學年度中央大學資訊工程系為例,若要申請此大學校系,需要學測英數自要達到前標、且國文達到均標;在107年度的試辦名額中,即加入觀念題與實作題的門檻。
108年度以中央大學為例在第一階段篩選時便會從所有的報名考生中,先用觀念題以及實作題篩選出10(篩選倍率)*3(招生名額)=30名考生,再用觀念題以及實作題達4即分的門檻篩選出最後的考生進入第二階段甄選,由此可知,APCS在這之中扮演了非常重要的角色。
以106學年度中央大學資訊工程系為例,若要申請此大學校系,需要學測英數自要達到前標、且國文達到均標;在107年度的試辦名額中,即加入觀念題與實作題的門檻。
108年度以中央大學為例在第一階段篩選時便會從所有的報名考生中,先用觀念題以及實作題篩選出10(篩選倍率)*3(招生名額)=30名考生,再用觀念題以及實作題達4即分的門檻篩選出最後的考生進入第二階段甄選,由此可知,APCS在這之中扮演了非常重要的角色。
編號 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 招生 名額 |
APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定(級分) | 篩選倍率 | ||||
1 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 3 | 10 | ||||
2 | 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 3 | 10 | ||||
3 | 元智大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 12 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
4 | 慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 15 |
程式設計實作題 | 2 | - | ||||
5 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 4 | ||||
6 | 國立高雄大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 |
108學年第一階段試辦參採學校有哪些?<門檻相對低校系一覽表>
編號 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 招生 名額 |
APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定(級分) | 篩選倍率 | ||||
1 | 東海大學 | 資訊工程學系資電工程組 | 1 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 4 | ||||
2 | 東海大學 | 資訊工程學系軟體工程組 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 4 | ||||
3 | 長庚大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 6 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | ||||
4 | 淡江大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | 2 | 15 | ||||
5 | 義守大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - | ||||
6 | 輔仁大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | ||||
7 | 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | 2 | 20 | ||||
8 | 實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | - | ||||
9 | 靜宜大學 | 資訊工程學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | 15 | ||||
10 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | - | 10 | ||||
11 | 靜宜大學 | 資訊管理學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | 15 | ||||
12 | 長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 16.5 |
程式設計實作題 | - | - |
APCS報考時程
甄選委員會提醒,若有意報考資工領域的學生,請務必上網了解校系採計檢定級分及篩選倍率。
文章標籤
全站熱搜
留言列表